一些亮星的视星等、绝对星等、与地球的距离
恒星名 | 视星等 | 绝对星等 | 距离(光年) |
---|---|---|---|
太阳 | -26.74 | 4.83 | 8.3光分 |
天狼星 | -1.47 | 1.4 | 8.7 |
南门二 | -0.27 | 4.4 | 4.3 |
织女星 | 0.03 | 0.5 | 25 |
参宿七 | 0.13 | -7.8 | 900 |
参宿四 | 0.41 | -5.8 | 640 |
牛郎星 | 0.76 | 2.2 | 16.7 |
天津四 | 1.25 | -8.4 | 2600 |
想像看,如果天津四在大角星的位置或北河三的位置(约10秒差距),它的亮度达到-8.4,可与月亮(眉月)争辉!
目覚める前に,僕の友達にベガとアルタイルってのがいるんだけど......