夜空中50颗最亮的恒星

排序 星名 英文名称 拜尔星名 视星等 绝对星等 距离(光年) 光谱型
1 天狼 Sirius Alp CMa -1.44 1.45 8.6 A1V
2 老人 Canopus Alp Car -0.62 -5.53 310 F0Ib
3 南门二 Rigil Kent. Alp Cen -0.28c 4.34 4.4 G2V+K1V
4 大角 Arcturus Alp Boo -0.05v -0.31 36.7 K2III
5 织女 Vega Alp Lyr 0.03v 0.58 25.3 A0V
6 五车二 Capella Alp Aur 0.08v -0.48 42.2 G5III+G0II
7 参宿七 Rigel Bet Ori 0.18v -6.69 770 B8Ia
8 南河三 Procyon Alp CMi 0.40 2.68 11.4 F5IV-V
9 参宿四 Betelgeuse Alp Ori 0.45v -5.14 430 M2Ib
10 水委一 Achernar Alp Eri 0.45v -2.77 144 B3V
11 马腹一 Hadar Bet Cen 0.61v -5.42 525 B1III
12 牛郎 Altair Alp Aql 0.76v 2.20 16.8 A7V
13 十字架二 Acrux Alp Cru 0.77c -4.19 320 B0.5IV+B1V
14 毕宿五 Aldebaran Alp Tau 0.87 -0.63 65.1 K5III
15 角宿一 Spica Alp Vir 0.98v -3.55 260 B1V+B2V
16 心宿二 Antares Alp Sco 1.06v -5.28 605 M1Ib+B4V
17 北河三 Pollux Bet Gem 1.16 1.09 33.7 K0III
18 北落师门 Fomalhaut Alp PsA 1.17 1.74 25.1 A3V
19 天津四 Deneb Alp Cyg 1.25v -8.73 3200 A2Ia
20 十字架三 Mimosa Bet Cru 1.25v -3.92 350 B0.5III
21 轩辕十四 Regulus Alp Leo 1.36 -0.52 77.5 B7V
22 弧矢七 Adhara Eps CMa 1.50 -4.10 430 B2II
23 北河二 Castor Alp Gem 1.58c 0.59 51.5 A1V+A2V
24 十字架一 Gacrux Gam Cru 1.59v -0.56 87.9 M3.5III
25 尾宿八 Shaula Lam Sco 1.62v -5.05 700 B2IV
26 参宿五 Bellatrix Gam Ori 1.64 -2.72 240 B2III
27 五车五 Elnath Bet Tau 1.65 -1.37 131 B7III
28 南船五 Miaplacidus Bet Car 1.67 -0.99 111 A2III
29 参宿二 Alnilam Eps Ori 1.69v -6.38 1300 B0Ia
30 鹤一 Alnair Alp Gru 1.73 -0.73 101 B7IV
31 参宿一 Alnitak Zet Ori 1.74c -5.26 820 O9.5Ib+B0I
32 天社一 Regor Gam Vel 1.75v -5.31 840 WC8+O9Ib
33 玉衡 Alioth Eps UMa 1.76v -0.21 80.9 A0IV
34 箕宿三 Kaus Aust. Eps Sgr 1.79 -1.44 145 B9.5III
35 天船三 Mirfak Alp Per 1.79 -4.50 590 F5Ib
36 天枢 Dubhe Alp UMa 1.81 -1.08 124 K0III+F0V
37 弧矢一 Wezen Del CMa 1.83 -6.87 1800 F8Ia
38 摇光 Alkaid Eta UMa 1.85 -0.60 101 B3V
39 尾宿五 Sargas The Sco 1.86c -2.75 270 F1II
40 海石一 Avior Eps Car 1.86v -4.58 630 K3II+B2V
41 五车三 Menkalinan Bet Aur 1.90v -0.10 82.1 A2IV
42 南三角阿尔法 Atria Alp TrA 1.91 -3.62 415 K2Ib-II
43 天社三 Koo She Del Vel 1.93 -0.01 79.7 A0V
44 井宿三 Alhena Gam_Gem 1.93 -0.60 105 A0IV
45 孔雀座阿尔法 Peacock Alp Pav 1.94 -1.81 180 B0.5V+B2V
46 北极星 Polaris Alp UMi 1.97v -3.64 430 F7Ib-II
47 军市一 Mirzam Bet CMa 1.98v -3.95 500 B1III
48 星宿一 Alphard Alp Hya 1.99 -1.69 180 K3II
49 轩辕十二 Algieba Gam Leo 2.01 -0.92 126 K0III+G7II
50 娄宿三 Hamal Alp Ari 2.01 0.48 65.9 K2III

表格数据来自这里 部分恒星的中文名称翻译来自香港太空馆

results matching ""

    No results matching ""